名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 尤文图斯 | 11 | 9 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 27 |
2 | 罗马 | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 23 |
3 | AC米兰 | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 22 |
4 | 拉齐奥 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
5 | 那不勒斯 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 | 20 |
6 | 亚特兰大 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 19 |
7 | 佛罗伦萨 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 16 |
8 | 都灵 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 15 |
9 | 热那亚 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | 15 |
10 | 切沃 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
11 | 国际米兰 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 14 |
12 | 桑普多利亚 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 14 |
13 | 乌迪内斯 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
14 | 博洛尼亚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 13 |
15 | 萨索洛 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 19 | -5 | 13 |
16 | 卡利亚里 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 13 |
17 | 佩斯卡拉 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
18 | 恩波利 | 11 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | -11 | 7 |
19 | 巴勒莫 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 19 | -12 | 6 |
20 | 克罗托内 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 21 | -11 |
5 |