开赛时间 | 对阵 | 贴水 | 让球 | 贴水 | 胜 | 平 | 负 |
04日23:00(周六) | 01 水晶宫 VS 桑德兰 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.6 | 3.6 | 4.95 |
周五 | 1.84 | 半球/一球 | 2.02 | 1.6 | 3.6 | 4.95 | |
周六09:00 | |||||||
04日23:00(周六) | 02 埃弗顿 VS 伯恩茅 | 1.92 | 半球/一球 | 1.94 | 1.65 | 3.68 | 4.4 |
周五 | 1.92 | 半球/一球 | 1.94 | 1.65 | 3.68 | 4.4 | |
周六09:00 | |||||||
04日23:00(周六) | 03 赫尔城 VS 利物浦 | 1.86 | 受一球/球半 | 2 | 6.5 | 4 | 1.62 |
周五 | 1.88 | 受一球/球半 | 1.98 | 6.5 | 4 | 1.42 | |
周六09:00 | |||||||
04日23:00(周六) | 04 南安普 VS 西汉姆 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | 1.7 | 3.45 | 4.4 |
周五 | 1.98 | 半球/一球 | 1.88 | 1.7 | 3.45 | 4.4 | |
周六09:00 | |||||||
04日23:00(周六) | 05 沃特福 VS 伯恩利 | 1.78 | 平手/半球 | 2.08 | 2.05 | 3.2 | 3.28 |
周五 | 1.78 | 平手/半球 | 2.08 | 2.05 | 3.2 | 3.28 | |
周六09:00 | |||||||
04日23:00(周六) | 06 西布朗 VS 斯托克 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.2 | 3.2 | 2.95 |
周五 | 1.94 | 平手/半球 | 1.92 | 2.2 | 3.2 | 2.95 | |
周六09:00 | |||||||
05日01:30(周日) | 07 热 刺 VS 米德尔 | 1.8 | 球半 | 2.06 | 1.2 | 5.5 | 11.00 |
周五 | 1.8 | 球半 | 2.06 | 1.2 | 5.5 | 11.00 | |
周六09:00 | |||||||
04日22:30(周六) | 08 科 隆 VS 沃尔夫 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.1 | 3.2 | 3.1 |
周五 | 1.82 | 平手/半球 | 2.04 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | |
周六09:00 | |||||||
04日22:30(周六) | 09 门 兴 VS 弗赖堡 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | 1.75 | 3.65 | 3.75 |
周五 | 2 | 半球/一球 | 1.86 | 1.75 | 3.65 | 3.75 | |
周六09:00 | |||||||
周六17:00 | |||||||
04日22:30(周六) | 10 拜 仁 VS 沙尔克 | 2.06 | 两球 | 1.8 | 1.15 | 6.6 | 11 |
周五 | 2.06 | 两球 | 1.8 | 1.15 | 6.6 | 11 | |
周六09:00 | |||||||
04日22:30(周六) | 11 赫 塔 VS 因戈尔 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 2 | 3.2 | 3.35 |
周五 | 2.02 | 半球 | 1.84 | 2 | 3.2 | 3.35 | |
周六09:00 | |||||||
04日22:30(周六) | 12 霍芬海 VS 美因兹 | 1.86 | 半球 | 2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 |
周五 | 1.86 | 半球 | 2 | 1.8 | 3.6 | 3.6 | |
周六09:00 | |||||||
05日01:30(周日) | 13 多 特 VS 莱比锡 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.7 | 3.7 | 3.95 |
周五 | 1.94 | 半球/一球 | 1.92 | 1.7 | 3.7 | 3.95 | |
周六09:00 | |||||||
04日23:15(周六) | 14 巴 萨 VS 毕尔巴 | 1.8 | 球半/两球 | 2.06 | 1.15 | 6.3 | 12 |
周五 | 1.8 | 球半/两球 | 2.06 | 1.15 | 6.3 | 12 | |
周六09:00 |