10-30-2025 10-29-2025 10-28-2025 10-27-2025 10-26-2025 10-25-2025 10-24-2025 10-23-2025 10-22-2025 10-21-2025
| 泛太平洋公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-22 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 麦卡特尼·凯斯勒 | 7 | 3 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 琳達·諾斯科娃 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| E.佩雷斯 & 圖森德 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 斯托姆亨特 & 克拉奇克 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 梅里查尔 & 徐壹幡 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 穗积惠理 & 吳芳嫻 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 12:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 維多利亞·姆博科 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 伊娃·萊絲 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 13:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 加藤未唯 & 二宮真琴 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 達布羅夫斯基 & 索非亞凱文 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 13:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 戴安娜·施奈德 | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| A.凯莉娅 | 7 | 2 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 14:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 巴波絲 & L.斯蒂芬尼 | 6 | 4 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 米哈利科娃 & 奧利維亞·尼科爾斯 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪雅·茹安 | 3 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 穆喬娃 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 瑞士巴塞爾室內賽 | |||||||||||||
| 2025-10-22 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 馬吉科紮克 | 7 | 3 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 本謝爾敦 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 01:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 簡.齊林斯基 & 帕拉塞卡 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瓦瓦索里 & 波雷利 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 03:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 凱茨曼諾維奇 | 1 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 華連卡 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 18:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 博蒂赞德 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 吉裏·萊切卡 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 19:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 塞巴斯蒂安.科达 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| U.安貝爾 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 20:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡斯珀.魯德 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| Q.哈利斯 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 21:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 本謝爾敦 & 波柏納 | 7 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 瓦塞林 & 尼伊斯 | 6 | 7 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 21:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| F.奧格 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 加布里埃爾·迪亞洛 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 23:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 哈里森 & 埃文金 | 6 | 7 | 9 | 1 | ![]() | ||||||||
| 彼得·努紮 & 帕特裏克·裏克爾 | 7 | 6 | 11 | 2 | |||||||||
| 2025-10-23 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 弗裏茨 | 4 | 7 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 瓦倫丁·瓦希羅 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 奧地利銀行公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-22 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.弗朗西斯科 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 亞歷克斯·米歇爾森 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 02:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 雅各布·費恩利 | 4 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| A.茲維列夫 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 19:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 托马斯马查克 | 6 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 弗拉維奧·科博利 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 19:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.波佩林 | 6 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 貝雷蒂尼 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 21:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 德祖赫 | 3 | 0 | 0 | ![]() | |||||||||
| C.莫尤特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 21:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.默乐 & A.茲維列夫 | 3 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 海利奧瓦拉 & 亨利·帕滕 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 21:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| D.梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 努诺.博尔赫斯 | 4 | 7 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 22:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 索尔兹伯里 & 斯庫尼尔 | 4 | 7 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| C.弗朗西斯科 & 卡米洛·卡拉貝利 | 6 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 22:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 格里克斯波尔 | 7 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 布蘭登.中島 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||
| 羅韋雷托女子挑战賽 | |||||||||||||
| 2025-10-22 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪麗亞·蒂莫費娃 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 泰拉·卡特裏娜·格蘭特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 01:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 琳達·克裏莫維科娃 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 阿瑪莉莎·托思 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 01:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪麗娜·裏貝拉 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 埃麗莎·維森廷 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 18:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 西爾維婭·安布羅西奧 & 奧羅拉·贊特德斯基 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 摩德格 & 亚娜·摩格 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 19:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 佳伽-费特 | 4 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 索菲亚·科斯托拉斯 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 19:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 博爾索娃 | 1 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 麗娜·喬切斯卡 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 22:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.克努特森 | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 伊娃·阿爾瓦雷斯 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 23:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿納斯塔西婭·阿巴納托 & 德·斯特凡諾 | 6 | 1 | 12 | 2 | ![]() | ||||||||
| 黛博拉·切薩 & 馬拉特麗 | 3 | 6 | 10 | 1 | |||||||||
| 克雷塔羅公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-22 01:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 連德蘭 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 瑪蒂娜·科爾梅格納 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 01:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 娜塔莉婭·薩拉查 | 4 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 姐斯卡.派莉 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 01:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 米裏亞姆.布爾加魯 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瑪麗亞·納瓦羅 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 02:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 艾琳娜·因波塔利 | 4 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 加布里埃拉·李 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 02:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 米多裏·卡斯蒂略·梅紮 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 漢恩·範德溫克爾 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 03:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡特里娜.斯科特 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| V·勒普琴科 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 04:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 莎拉·貝傑萊克 | 6 | 5 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| U.阿科纳达 | 3 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 06:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 海莉·賈瓦拉 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 何塞·拉米雷斯 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 切魯比尼 | 1 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 特雷维桑 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 10:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安娜索菲娅 | 2 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 約基奇 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 弗洛裏亞諾波利斯挑战賽 | |||||||||||||
| 2025-10-22 00:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 尼科爾·霍爾戈 | 6 | 3 | 0 | 1 | ![]() | ||||||||
| 卡羅爾·蒙內 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2025-10-22 00:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 古高扎 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 米麗安娜·托納 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 01:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 紮博拉 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| S.沃爾特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 01:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 奧列克桑德拉 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 路易辛娜·喬瓦尼 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 03:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 索菲亞·門多卡 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 薩達·納希馬納 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-22 03:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 艾琳·埃斯科裏胡埃拉 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瑪麗貝拉·紮馬裏帕 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-22 04:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 朱莉婭·裏埃拉 | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 哈瓦科娃 | 7 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 06:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 朱莉婭·格雷弗 | 5 | 6 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 納薩尼·萊梅 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
| 2025-10-22 06:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪雅.謝裏夫 | 6 | 4 | 5 | 1 | ![]() | ||||||||
| 艾麗絲·拉梅 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-23 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 古高扎 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 萊爾·戈爾馬茲 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||

