10-30-2025 10-29-2025 10-28-2025 10-27-2025 10-26-2025 10-25-2025 10-24-2025 10-23-2025 10-22-2025 10-21-2025
| 廣州國際女子公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 13:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 皮特-卡塔亞娜 & 珍妮絲·特恩 | 3 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 張瑋桓 & 梁恩碩 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 2025-10-26 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 孫露露 | 6 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 李安 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 泛太平洋公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 11:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| B.本西奇 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 琳達·諾斯科娃 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-26 13:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 巴波絲 & L.斯蒂芬尼 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| A.丹尼拉 & 克魯尼奇 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 瑞士巴塞爾室內賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 01:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 格拉諾勒斯 & H.澤寶洛斯 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 彼得·努紮 & 帕特裏克·裏克爾 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-26 20:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 格拉諾勒斯 & H.澤寶洛斯 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 帕拉塞卡 & 簡.齊林斯基 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-26 22:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 福基納 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 若昂·丰塞卡 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 奧地利銀行公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 18:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 弗朗西斯科·卡布拉爾 & 盧卡斯 | 1 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 朱利安·卡什 & 勞埃德格拉斯普 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-26 21:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 詹尼克辛纳 | 3 | 6 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| A.茲維列夫 | 6 | 3 | 5 | 1 | |||||||||
| 羅韋雷托女子挑战賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 00:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 蘇珊·班德奇 | 6 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 奧卡薩納·塞勒克梅特瓦 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-26 02:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 索菲亚·科斯托拉斯 | 3 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| S.盧克雷齊亞 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2025-10-26 23:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| S.盧克雷齊亞 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 奧卡薩納·塞勒克梅特瓦 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 克雷塔羅公開賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 06:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪麗安·戈麥斯 & V·勒普琴科 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 海莉·賈瓦拉 & 亞曆山德·拉奧斯本 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2025-10-26 08:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 漢恩·範德溫克爾 | 7 | 2 | 5 | 1 | ![]() | ||||||||
| 卡特里娜.斯科特 | 6 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-26 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 莎拉·貝傑萊克 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瑪蒂娜·科爾梅格納 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 弗洛裏亞諾波利斯挑战賽 | |||||||||||||
| 2025-10-26 01:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡羅爾·蒙內 | 2 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 辛賈克勞斯 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 2025-10-26 04:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 奧列克桑德拉 | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 朱莉婭·格雷弗 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
| 2025-10-26 07:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 英格麗德·馬丁斯 & L.皮奧西 | 6 | 6 | 8 | 1 | ![]() | ||||||||
| 艾琳·埃斯科裏胡埃拉 & 古高扎 | 7 | 3 | 10 | 2 | |||||||||

