01-25-2026 01-24-2026 01-23-2026 01-22-2026 01-21-2026 01-20-2026 01-19-2026 01-18-2026 01-17-2026 01-16-2026
| WTA澳大利亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| F.萊拉 | 2 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 珍妮絲·特恩 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿什林·克魯格 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 莎拉·貝傑萊克 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 張帥 | 3 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 泰拉·普雷斯頓 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 潘娜·烏德瓦迪 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 斯尼科娃 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瓦瓦拉·格拉切瓦 | 6 | 2 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 戈盧比奇 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 特雷紮·瓦倫托娃 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瑪雅·茹安 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑪雅·盧姆登 & 湯千慧 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| 伊蓮尼 & 贾斯敏 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 奧列克桑德拉 | 6 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| M.凱瑟 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| KA.普利斯科娃 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| S.斯蒂芬斯 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 王欣瑜 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 卡利尼娜 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 朱莉婭·格雷弗 | 7 | 2 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 科西亞雷托 | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 孫露露 | 3 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 琳达·弗鲁维托娃 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 10:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 米哈利科娃 & 奧利維亞·尼科爾斯 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 邦达安娜 & J.克里斯蒂安 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.葉卡捷琳娜 & 大威廉斯 | 6 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| E.艾美纳 & 雅克莫特 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 愛克裏 & I.尼爾 | 5 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 伊娃·約維奇 & 維多利亞·姆博科 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 12:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.凯莉娅 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 索奈卡爾塔爾 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 12:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑞帕娜 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| K.尤萬 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 13:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 伊琳娜·希曼諾維奇 & 索拉納·希爾拉 | 3 | 6 | 0 | 1 | ![]() | ||||||||
| 丹尼洛維奇 & 波塔波娃 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-20 14:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 科斯蒂亞 | 3 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 伊娃·萊絲 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 14:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A·帕夫尤申科娃 & 克拉拉.陶森 | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| L.基切洛克 & 凱蒂·沃利奈茨 | 7 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 14:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| R.斯拉姆科娃 | 4 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| J.奧斯塔片科 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 15:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 西格蒙德 | 0 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 薩姆索諾娃 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 15:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 亞曆山德拉·埃拉 & 英格麗德·馬丁斯 | 6 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 青山修子 & 里納特 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-20 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| K.博爾特 | 0 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| B.本西奇 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 18:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 大阪娜奧米 | 6 | 3 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 安東尼婭·魯齊奇 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 18:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 英格利斯 | 7 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| K.比尼爾 | 6 | 7 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 18:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡斯特娜 | 6 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 尼古拉·巴圖科娃 | 7 | 0 | 6 | 2 | |||||||||
| ATP澳大利亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| L.索內戈 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 卡洛斯.塔伯納 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.加林 | 6 | 5 | 6 | 0 | ![]() | ||||||||
| 卢西亚诺·达德里 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安德雷-格勞迪 & A.內多維耶夫 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| T.M. 埃切弗裏 & 卡米洛·卡拉貝利 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.弗朗西斯科 & J·塞倫多洛 | 6 | 2 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 尼伊斯 & 瓦塞林 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 伊桑·奎因 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 格里克斯波尔 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| 2026-01-20 09:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.M.佩里卡德 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | ![]() | ||||||
| S·貝茲 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | |||||||
| 2026-01-20 09:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡恰諾夫 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ![]() | ||||||
| 亞歷克斯·米歇爾森 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | |||||||
| 2026-01-20 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 德莫裏奈 & 路查 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| A.布裏克 & 亞曆山大·舍甫琴科 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 10:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 克裏斯托弗·奧康奈爾 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | ![]() | ||||||
| 尼什·巴薩瓦雷迪 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||
| 2026-01-20 10:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 雅库布·门西克 | 7 | 4 | 2 | 7 | 6 | 3 | ![]() | ||||||
| 巴斯塔 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 2026-01-20 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 本謝爾敦 | 6 | 7 | 7 | 3 | ![]() | ||||||||
| U.安貝爾 | 3 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
| 2026-01-20 11:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 若昂·丰塞卡 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | ![]() | |||||||
| 艾略特·斯皮茲裏 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-20 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 納迪 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | ![]() | |||||||
| 吳易昺 | 7 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-20 12:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 丹麦斯威尼 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | ![]() | |||||||
| 孟菲爾斯 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
| 2026-01-20 12:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 彼得·努紮 & 帕特裏克·裏克爾 | 6 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 特倫斯·阿特曼 & 亞歷山大-穆勒 | 7 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026-01-20 12:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 弗朗西斯科·卡布拉爾 & 盧卡斯 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 马蒂亚·贝鲁奇 & 法比安·馬洛桑 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 13:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阪本憐 | 6 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | ![]() | ||||||
| 拉斐爾·約達爾 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 2026-01-20 13:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 普魯西亞·伊薩羅 & 尼基·普納查 | 6 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| P.馬丁內茲 & J.乌梅 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-20 14:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J.達克沃斯 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | ![]() | ||||||
| 迪諾·普裏茲米奇 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2026-01-20 14:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瓦伦丁·罗耶 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | ![]() | |||||||
| 弗裏茨 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-20 14:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| H.胡爾卡奇 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | ![]() | |||||||
| 齊祖柏格 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 2026-01-20 14:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 克拉維茨 & T.普特兹 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 林德克内奇 & 瓦倫丁·瓦希羅 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-20 15:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 維特·科普裏瓦 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||
| 勒納德 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2026-01-20 16:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 迪米度夫 | 4 | 4 | 3 | 0 | ![]() | ||||||||
| 托马斯马查克 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2026-01-20 16:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 林克.希吉克 & 特里斯坦·凯特 | 7 | 5 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 盧克·約翰遜 & 簡.齊林斯基 | 6 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-20 18:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 新藤真太郎 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | ![]() | |||||||
| S.齐齐帕斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||

