01-25-2026 01-24-2026 01-23-2026 01-22-2026 01-21-2026 01-20-2026 01-19-2026 01-18-2026 01-17-2026 01-16-2026
| WTA澳大利亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 马勒科娃 & 米麗婭姆·斯科奇 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 莎拉·貝傑萊克 & L.皮奧西 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 麦卡特尼·凯斯勒 & 皮古拉 | 4 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 達布羅夫斯基 & L.斯蒂芬尼 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| T.瑪利亞 & S.沃爾特 | 6 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 瑪麗亞·科茲列娃 & 聖塔瑪麗亞 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 利澤特.卡布雷拉 & 泰拉·普雷斯頓 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 王欣瑜 & 鄭賽賽 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 澤內普索梅茲 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 邦达安娜 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 斯維圖麗娜 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 琳達·克裏莫維科娃 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 塔利亚·吉布森 | 6 | 5 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 戴安娜·施奈德 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-21 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.薩巴倫卡 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 白卓璇 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 普丁塞瓦 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 雅克莫特 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 斯尼科娃 & 圖森德 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 馬加裏·肯彭 & 安娜·西斯科娃 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C·布薩 & 梅里查尔 | 6 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 巴波絲 & F.萊拉 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-01-21 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 斯托姆亨特 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 海莉.巴普蒂斯特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 維多利亞·姆博科 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| M.卡瑟琳妮 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 10:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| P·庫德梅托娃 | 3 | 6 | 5 | 1 | ![]() | ||||||||
| 克拉拉.陶森 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||
| 2026-01-21 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 波塔波娃 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 艾瑪·拉杜卡努 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 12:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 皮特-卡塔亞娜 & 珍妮絲·特恩 | 6 | 4 | 4 | 1 | ![]() | ||||||||
| 卡斯特娜 & 羅蒂諾娃 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-21 12:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 高芙 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 丹尼洛維奇 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 12:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| E.佩雷斯 & 史楚尤絲 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 伊莎貝爾·哈夫拉格 & 索奈卡爾塔爾 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 12:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.穆罕默德 & E.特勞利夫 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 琳達·諾斯科娃 & R.斯拉姆科娃 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 13:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 謝淑薇 & J.奧斯塔片科 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| O.加代基 & 克拉奇克 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 13:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 徐壹幡 & 楊釗煊 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 安東尼婭·魯齊奇 & R.紮拉蘇 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 13:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.奥莫斯 & 弗拉阿爾迪拉 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| D.艾瓦亞 & 英格利斯 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 14:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 埃琳娜·鲁斯 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 湯姆賈諾維奇 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 14:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 科斯蒂亞 & A.凯莉娅 | 4 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| E.梅尔滕斯 & 張帥 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 15:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 李安 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 里納特 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 15:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 穆喬娃 | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| A·帕克絲 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-21 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.沙卡瑞 | 0 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 米拉·安德列娃 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 17:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 弗雷希 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 贾斯敏 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 19:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 伊娃·約維奇 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 韓天遇 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| ATP澳大利亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 提奥·阿里贝奇 & 阿爾巴諾-奧利維蒂 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 馬納裏諾 & F.馬田 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 帕拉塞卡 & J.史密斯 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 帕特裏克·哈珀 & 亞當·沃爾頓 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 湯米保羅 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 蒂亞戈·提蘭特 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 馬吉科紮克 | 3 | 4 | 6 | 0 | ![]() | ||||||||
| 法比安·馬洛桑 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
| 2026-01-21 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.弗朗西斯科 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 德祖赫 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2026-01-21 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 海梅·法里亞 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | ![]() | |||||||
| A.盧布列夫 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
| 2026-01-21 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 朱利安·卡什 & 勞埃德格拉斯普 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 埃爾比哈爾 & 喬蘭弗利根 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 09:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卢西亚诺·达德里 & C.加林 | 4 | 7 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 肯亞基塞 & 麥迪斯 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-21 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| T.M. 埃切弗裏 | 7 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 亞瑟·費里 | 6 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
| 2026-01-21 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| D.梅德韋傑夫 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | |||||||
| Q.哈利斯 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 2026-01-21 10:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 格里克斯波尔 & 博蒂赞德 | 1 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 安德雷奧茲 & 曼努埃尔吉纳德 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-21 10:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| R.奧佩爾卡 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | ![]() | ||||||
| 福基納 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||||
| 2026-01-21 11:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡洛斯.阿爾卡拉斯 | 7 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| Y.汉夫曼 | 6 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| 2026-01-21 11:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 商竣程 & 張之臻 | 6 | 6 | 2 | 1 | ![]() | ||||||||
| 伊布登 & R.拿姆 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-21 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 詹姆斯.麦卡贝 & 李图 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 齊祖柏格 & 拉斐爾·科利尼翁 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 12:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J.達克沃斯 & 克魯茲·休伊特 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 貝漢巴裏 & 戈蘭鬆 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 12:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J.湯普森 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | ![]() | |||||||
| 努诺.博尔赫斯 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-21 13:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 勒纳 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | ![]() | |||||||
| 亞曆山大·舍甫琴科 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 2026-01-21 13:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 傑斯佩·德容 & 維貝克 | 5 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| O.盧斯 & 拉斐爾馬托斯 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-21 13:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.干沙里斯 & 莫爾特尼 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 托马斯马查克 & 马特·沃克尔 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 14:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 羅伯特·卡什 & 詹姆斯·特雷西 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 康斯坦丁·弗蘭岑 & R.哈塞 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-21 14:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 埃米利奧納瓦 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | |||||||
| C.諾裏 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | ||||||||
| 2026-01-21 15:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.布裏克 | 7 | 6 | 7 | 3 | ![]() | ||||||||
| 馬頓·富切維奇 | 5 | 4 | 5 | 0 | |||||||||
| 2026-01-21 15:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 哈里森 & 斯庫尼尔 | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| S. 雅各布 & 馬克·沃納 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-01-21 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 哈馬德·梅傑多維奇 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ![]() | |||||||
| A.德米納爾 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-21 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.茲維列夫 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | ![]() | |||||||
| 亞歷山大-穆勒 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 2026-01-21 17:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| F·蒂亞菲 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ![]() | |||||||
| 弗朗西斯科·科梅萨纳 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||

