01-25-2026 01-24-2026 01-23-2026 01-22-2026 01-21-2026 01-20-2026 01-19-2026 01-18-2026 01-17-2026 01-16-2026
| WTA澳大利亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| Q.格裏森 & 埃琳娜·普里丹基纳 | 5 | 6 | 0 | 1 | ![]() | ||||||||
| A.丹尼拉 & 克魯尼奇 | 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 詹皓晴 & 江心悦 | 6 | 5 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 布林科娃 & 拉希莫娃 | 3 | 7 | 7 | 2 | |||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 艾娜 & 施禾娜莉娃 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 薩姆索諾娃 & 戴安娜·施奈德 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| K.比尼爾 & 塔利亚·吉布森 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 小堀桃子 & 清水綾乃 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 奧卡薩納·塞勒克梅特瓦 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 保拉·巴多薩 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿什林·克魯格 | 1 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| M.凱瑟 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 皮古拉 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 麦卡特尼·凯斯勒 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 09:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 珍妮絲·特恩 | 4 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| KA.普利斯科娃 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 10:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.凯莉娅 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 朱莉婭·格雷弗 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 10:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 英格利斯 | 6 | 6 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 西格蒙德 | 4 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 10:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 王欣瑜 | 4 | 6 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| J.奧斯塔片科 | 6 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 10:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 琳達·諾斯科娃 | 6 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 泰拉·普雷斯頓 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 11:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 佩頓·斯特恩斯 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 佩特拉·马钦科 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 郭涵煜 & 美拉德諾維奇 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| A·帕克絲 & 亞斯特雷姆斯卡 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 11:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 斯尼科娃 | 1 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 阿尼西莫娃 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 12:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 基切洛克 & 二宮真琴 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 艾默生·瓊斯 & A.夏爾馬 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 12:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| E.梅尔滕斯 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 內島萌夏 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 13:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 戈盧比奇 & 李安 | 4 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 加藤未唯 & 斯多拉 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 13:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 穗积惠理 & 吳芳嫻 | 6 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 克羅瑪查娃 & 帕諾娃 | 1 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 13:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 韓天遇 & 阿什林·克魯格 | 6 | 1 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 斯托姆亨特 & 瑪雅·茹安 | 1 | 6 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-22 14:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 布茲科娃 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 斯瓦泰克 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 14:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 琳达·弗鲁维托娃 | 5 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 特雷紮·瓦倫托娃 | 7 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-22 14:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 海莉.巴普蒂斯特 & 佩頓·斯特恩斯 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 傑西卡·馬內羅 & 科西亞雷托 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.卡瑟琳妮 & 卡馬拉·塞拉諾 | 5 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 索非亞凱文 & 西格蒙德 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 大阪娜奧米 | 6 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 科斯蒂亞 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 17:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 尼古拉·巴圖科娃 | 6 | 0 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| B.本西奇 | 3 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 18:20 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瑞帕娜 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瓦瓦拉·格拉切瓦 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||
| ATP澳大利亞公開賽 | |||||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 傑库布·保羅 & 威利斯 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 埃文金 & 皮亞斯 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瓦西爾·柯可夫 & 巴特·史蒂文斯 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 伊斯高巴 & V.利耶斯 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 何承叡 & H.克杰本斯 | 6 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 波雷利 & 瓦瓦索里 | 7 | 6 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡恰諾夫 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 尼什·巴薩瓦雷迪 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| S·貝茲 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | ![]() | |||||||
| 卢西亚诺·达德里 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 雅库布·门西克 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 拉斐爾·約達爾 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||||||||
| 2026-01-22 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 林克.希吉克 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ![]() | |||||||
| 瓦倫丁·瓦希羅 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
| 2026-01-22 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 洛倫佐·穆塞蒂 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| L.索內戈 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
| 2026-01-22 09:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 本謝爾敦 | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 丹麦斯威尼 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 2026-01-22 09:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| S·冈萨雷斯 & 戴維貝利 | 6 | 5 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| M.默乐 & 羅波裏 | 4 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 09:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| H.胡爾卡奇 | 4 | 6 | 1 | 0 | ![]() | ||||||||
| 伊桑·奎因 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||
| 2026-01-22 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 迭戈·伊達爾戈 & 帕特裏克·特拉克 | 4 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 海利奧瓦拉 & 亨利·帕滕 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 10:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 阿雷瓦洛 & M.帕维奇 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 布奇克 & 德祖赫 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-22 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 弗朗切斯科·馬斯特雷利 | 3 | 2 | 2 | 0 | ![]() | ||||||||
| 祖高域 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2026-01-22 10:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 多姆比安 & 法比安雷沃爾 | 4 | 7 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 阿倫德斯 & 阿内奥多 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 11:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| T.M. 埃切弗裏 & 卡米洛·卡拉貝利 | 6 | 4 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| C.弗朗西斯科 & J·塞倫多洛 | 4 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 11:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 博蒂赞德 | 7 | 6 | 6 | 3 | ![]() | ||||||||
| 商竣程 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
| 2026-01-22 11:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 艾略特·斯皮茲裏 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | ![]() | ||||||
| 吳易昺 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 2026-01-22 12:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 馬修·羅米奧斯 & 瑞安·塞格曼 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 亞歷山大.艾爾德 & R.加洛韋 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 13:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 蓋亞·亞瑟 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | ![]() | ||||||
| 華連卡 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | |||||||
| 2026-01-22 13:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.博爾特 & 丹麦斯威尼 | 4 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| C.莫尤特 & S. 盧卡 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-22 13:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 托马斯马查克 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | ![]() | |||||||
| S.齐齐帕斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 2026-01-22 14:05 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| S·貝茲 & 弗朗西斯科·科梅萨纳 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 格拉諾勒斯 & H.澤寶洛斯 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-22 14:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 巴拉傑 & 尼爾·奧伯萊特納 | 7 | 3 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 赫伯特 & J.湯普森 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||||||
| 2026-01-22 14:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 沙波瓦洛夫 | 4 | 3 | 2 | 0 | ![]() | ||||||||
| 契利奇 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2026-01-22 15:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 維特·科普裏瓦 | 1 | 4 | 6 | 0 | ![]() | ||||||||
| 弗裏茨 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
| 2026-01-22 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J.達克沃斯 | 1 | 4 | 2 | 0 | ![]() | ||||||||
| 詹尼克辛纳 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 2026-01-22 18:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 科基纳基斯 & 克耶高斯 | 4 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 庫貝勒 & M.波爾曼斯 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
| 2026-01-22 18:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J.乌梅 | 3 | 5 | 4 | 0 | ![]() | ||||||||
| 卡斯珀.魯德 | 6 | 7 | 6 | 3 | |||||||||

