01-25-2026 01-24-2026 01-23-2026 01-22-2026 01-21-2026 01-20-2026 01-19-2026 01-18-2026 01-17-2026 01-16-2026
| WTA阿德萊德國際賽2 | |||||||||||||
| 2026-01-14 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卡斯特娜 | 4 | 0 | 0 | ![]() | |||||||||
| J.克里斯蒂安 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 特雷紮·瓦倫托娃 | 4 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| M.凱瑟 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 12:55 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 戴安娜·施奈德 | 6 | 2 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 斯尼科娃 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
| 2026-01-14 15:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 普丁塞瓦 | 1 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 艾瑪納瓦羅 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 16:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 巴波絲 & F.萊拉 | 7 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 斯尼科娃 & 張帥 | 6 | 7 | 10 | 2 | |||||||||
| 2026-01-14 16:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| A.穆罕默德 & E.特勞利夫 | 6 | 4 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| E.佩雷斯 & 史楚尤絲 | 3 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
| 霍巴特莫里拉國際賽 | |||||||||||||
| 2026-01-14 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 科西亞雷托 | 1 | 7 | 7 | 2 | ![]() | ||||||||
| 李安 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| 2026-01-14 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| G.奥莫斯 & 弗拉阿爾迪拉 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |||||||||
| 穗积惠理 & 吳芳嫻 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 09:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| R.斯拉姆科娃 | 4 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 泰拉·普雷斯頓 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 10:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 皮特-卡塔亞娜 & 珍妮絲·特恩 | 6 | 5 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 基切洛克 & 二宮真琴 | 3 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| 2026-01-14 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 艾瑪·拉杜卡努 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 卡馬拉·塞拉諾 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 10:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 奧卡薩納·塞勒克梅特瓦 | 3 | 6 | 1 | 1 | ![]() | ||||||||
| 里納特 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
| 2026-01-14 11:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 伊娃·約維奇 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| R.紮拉蘇 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 12:45 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| T.瑪利亞 | 6 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 邦达安娜 | 7 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 13:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 馬加裏·肯彭 & 安娜·西斯科娃 | 7 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 塔利亚·吉布森 & 泰拉·普雷斯頓 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 15:10 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安東尼婭·魯齊奇 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 索拉納·希爾拉 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 15:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 王欣瑜 | 1 | 5 | 0 | ![]() | |||||||||
| 里納特 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 17:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 佩頓·斯特恩斯 | 6 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| 丹尼洛維奇 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 17:50 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 徐壹幡 & 楊釗煊 | 5 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 王欣瑜 & 鄭賽賽 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 澳大利亞阿德萊德硬地賽1 | |||||||||||||
| 2026-01-14 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| J.乌梅 | 3 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| C.弗朗西斯科 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
| 2026-01-14 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| O.盧斯 & 拉斐爾馬托斯 | 6 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 哈里森 & 斯庫尼尔 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| S. 雅各布 & 馬克·沃納 | 4 | 6 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| 海利奧瓦拉 & 亨利·帕滕 | 6 | 2 | 10 | 2 | |||||||||
| 2026-01-14 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 格里克斯波尔 | 4 | 1 | 0 | ![]() | |||||||||
| U.安貝爾 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 朱利安·卡什 & 勞埃德格拉斯普 | 4 | 7 | 9 | 1 | ![]() | ||||||||
| 馬修·羅米奧斯 & 瑞安·塞格曼 | 6 | 6 | 11 | 2 | |||||||||
| 2026-01-14 10:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 托马斯马查克 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| Q.哈利斯 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 11:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| R.奧佩爾卡 | 4 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 湯米保羅 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 12:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 克拉維茨 & T.普特兹 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 埃文金 & 皮亞斯 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 12:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 安德雷奧茲 & 曼努埃尔吉纳德 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |||||||||
| M.干沙里斯 & 莫爾特尼 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 12:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 亞歷山大.武基奇 | 6 | 7 | 2 | ![]() | |||||||||
| 瓦瓦索里 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 12:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 馬頓·富切維奇 | 3 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 亞曆山大·舍甫琴科 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 13:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 何承叡 & H.克杰本斯 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 阿雷瓦洛 & M.帕维奇 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 13:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 托马斯马查克 & 马特·沃克尔 | 6 | 6 | 11 | 1 | ![]() | ||||||||
| 尼伊斯 & 瓦塞林 | 2 | 7 | 13 | 2 | |||||||||
| 2026-01-14 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 福基納 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 林克.希吉克 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 波雷利 & 瓦瓦索里 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 盧克·約翰遜 & 簡.齊林斯基 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
| ASB精英賽 | |||||||||||||
| 2026-01-14 06:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 瓦西爾·柯可夫 & 巴特·史蒂文斯 | 1 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 提奥·阿里贝奇 & 阿爾巴諾-奧利維蒂 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 06:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 本謝爾敦 | 7 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 弗朗西斯科·科梅萨纳 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 06:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.吉隆 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 亞歷克斯·米歇爾森 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 08:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 多姆比安 & 法比安雷沃爾 | 6 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 亞歷山大.艾爾德 & R.加洛韋 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 简森.布鲁克斯比 | 5 | 0 | 0 | ![]() | |||||||||
| S·貝茲 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 08:30 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 卢西亚诺·达德里 | 1 | 7 | 6 | 2 | ![]() | ||||||||
| 亚历杭德罗·塔比洛 | 6 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| 2026-01-14 10:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| M.默乐 & 羅波裏 | 4 | 6 | 0 | ![]() | |||||||||
| 弗朗西斯科·卡布拉爾 & 盧卡斯 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 10:25 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 努诺.博尔赫斯 | 6 | 4 | 0 | ![]() | |||||||||
| 艾略特·斯皮茲裏 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
| 2026-01-14 10:40 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| C.諾裏 | 6 | 3 | 6 | 1 | ![]() | ||||||||
| G.M.佩里卡德 | 4 | 6 | 7 | 2 | |||||||||
| 2026-01-14 12:35 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 貝漢巴裏 & 戈蘭鬆 | 6 | 6 | 10 | 2 | ![]() | ||||||||
| 彼得·努紮 & 帕特裏克·裏克爾 | 3 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
| 2026-01-14 14:15 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 法比安·馬洛桑 | 6 | 6 | 2 | ![]() | |||||||||
| 卡斯珀.魯德 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
| 2026-01-14 16:00 | 365 | 威廉希尔 | 立B | 必发 | 对战 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 总分 | 数据 | |
| 哈馬德·梅傑多維奇 | 1 | 6 | 3 | 1 | ![]() | ||||||||
| 雅库布·门西克 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||

